<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Windows Vs. Mac - Evoluzione grafica</title>
	<atom:link href="http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/</link>
	<description>Hi-Tech, Software e Hardware, OpenSource, Webmaster e molto altro ancora...</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:39:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Costiga</title>
		<link>http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/comment-page-1/#comment-1406</link>
		<dc:creator>Costiga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/#comment-1406</guid>
		<description>confermo quello che dici tu mik3, anche io ho lavorato parecchi anni con windows e adesso ho ricominciato ad utillizzare mac (prima usavo ancora il mac os 9)... è molto più stabile di windows, ma comunque certi lavori preferisco farli con windows perchè essendo abituato sono più veloce. Naturalmente linux è un alternativa che non è da scartare ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>confermo quello che dici tu mik3, anche io ho lavorato parecchi anni con windows e adesso ho ricominciato ad utillizzare mac (prima usavo ancora il mac os 9)&#8230; è molto più stabile di windows, ma comunque certi lavori preferisco farli con windows perchè essendo abituato sono più veloce. Naturalmente linux è un alternativa che non è da scartare <img src='http://www.costiga.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mik3</title>
		<link>http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/comment-page-1/#comment-1405</link>
		<dc:creator>mik3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 23:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/#comment-1405</guid>
		<description>io pure son cresciuto a pane e windows, geo, ma ora ti scrivo da un mac, e ci lavoro pure.. inutile dire che mi trovo nettamente meglio, e quantomeno è una macchina che funziona! col pc andava a puttane troppo spesso! (e pure dopo qualcosa come 10 anni di utilizzo assiduo spesso non sapevo risolvere i problemi) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io pure son cresciuto a pane e windows, geo, ma ora ti scrivo da un mac, e ci lavoro pure.. inutile dire che mi trovo nettamente meglio, e quantomeno è una macchina che funziona! col pc andava a puttane troppo spesso! (e pure dopo qualcosa come 10 anni di utilizzo assiduo spesso non sapevo risolvere i problemi) <img src='http://www.costiga.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Geo</title>
		<link>http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/comment-page-1/#comment-1404</link>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 16:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/#comment-1404</guid>
		<description>Sarà perche sono cresciuto a pane e windows, ma a me i mac proprio non gustano, riesco ad apprezzare allora molto di più Linux.
Saluti ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà perche sono cresciuto a pane e windows, ma a me i mac proprio non gustano, riesco ad apprezzare allora molto di più Linux.<br />
Saluti <img src='http://www.costiga.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Costiga</title>
		<link>http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/comment-page-1/#comment-1403</link>
		<dc:creator>Costiga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.costiga.net/2008/01/17/windows-vs-mac-evoluzione-grafica/#comment-1403</guid>
		<description>secondo me per lavorare va meglio xp perchè si è più abituati (nel mio caso) e sul mercato si trovano di più tools. Invece il Mac è più adatto per divertirsi, navigare e per fare tutto quello che riguarda la multimedia. Inoltre l'ho consiglio a tutti i principianti perchè è semplicissimo da usare ed è molto più stabile di un sistema windows.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>secondo me per lavorare va meglio xp perchè si è più abituati (nel mio caso) e sul mercato si trovano di più tools. Invece il Mac è più adatto per divertirsi, navigare e per fare tutto quello che riguarda la multimedia. Inoltre l&#8217;ho consiglio a tutti i principianti perchè è semplicissimo da usare ed è molto più stabile di un sistema windows.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
